7个项目不通过,海南公布省自然科学基金项目验收结果—新闻—科学网
2026-08-30 03:59:23栏目:时尚
并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,个项公布果新网站或个人从本网站转载使用,目不目验萌发及配子体苗形态建成的通过初步研究
| 7个项目不通过,省自收结凋亡和自噬并增强替莫唑胺抗胶质瘤效应的然科研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 马春阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 821RC698 | 人α-突触核蛋白过表达诱导多巴胺能神经元PARP-1依赖性死亡机制的研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 潘琪 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 821RC697 | Peroxiredoxin2通过ROS/Nrf2/HO-1通路调控创伤性脑损伤后铁死亡的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄秋虎 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 821RC1125 | 多巴胺和神经肽对节律运动的调控机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 王埮 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 821QN0987 | 磁共振引导下导航定位高频rTMS对卒中后执行功能障碍的神经调控作用及其脑影像机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 李丽娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 821QN0991 | 大剂量强制性运动疗法对脑卒中患者上肢运动功能的影响及其电生理机制研究 | 海南医学院第二附属医院 | 刘胜锋 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 821QN0990 | 基于巩固治疗期的居家康复对肺结核患者肺功能和炎症因子影响的研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 郑秋岗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 423MS058 | 基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究 | 海口经济学院 | 曹阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 324QN360 | 椰子组织培养过程中的环境条件研究 | 海南省种业实验室 | 穆治华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 323RC521 | 豇豆挥发物DMNT参与的豇豆内禀抗虫模型及其生物合成调控路径解析 | 浙江大学海南研究院 | 周瀛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 322RC739 | 秋茄叶凋落物中酚酸抑制赤潮藻-球形棕囊藻生长的作用机理 | 琼台师范学院 | 朱为菊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 322QN340 | 菊花CmMYB114基因响应高温调控花色形成的分子机制 | 南京农业大学三亚研究院 | 周李杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 322QN330 | 樱桃番茄抗青枯病基因的筛选及表达调控机制研究 | 海南科技职业大学 | 符秀梅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 322CXTD506 | 橡胶树种质资源白粉病抗性评价及关键基因挖掘 | 海南大学 | 张宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 321RC1081 | 海南水质对海南茶叶品质的影响研究 | 海南经贸职业技术学院 | 于澄清 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 822RC876 | 槐耳菌治疗胆管癌的基础与实验研究 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 王艳良 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 822RC875 | 筛选海南地区结直肠癌高危人群的肠道菌群并研究其致肿瘤生成作用机制 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 武晓勇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 822RC830 | 双氢青蒿素靶向调控NCLX基因抑制肝癌细胞转移的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 常江 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 822QN472 | 长非编码RNA00462通过竞争性抑制miR-665介导PAEP调控肾透明细胞癌恶性表型的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 杨杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 822QN469 | SMC4在肺动脉高压中通过提高H4组蛋白的乙酰化水平促进肺动脉平滑肌细胞增殖的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 张佳男 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 822CXTD535 | LncRNA ZNF649-AS1调控乳腺癌Trastuzumab耐药的作用机制研究 | 海南省人民医院 | 董华英 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 820RC766 | 细胞外组蛋白通过Toll样受体活化猪-猴异种肾移植术后树突状细胞的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 蒋鸿涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 820MS142 | 基于shRNA技术沉默PKM2基因及其对膀胱癌细胞恶性生物学行为的影响 | 海南医科大学第二附属医院 | 何书明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 623QN327 | 基于贝叶斯推断的多源卫星海面风场融合方法研究 | 海南空天信息研究院 | 刘桂红 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 623QN326 | 长时间序列SAR海南省年际水稻种植区提取方法研究 | 海南空天信息研究院 | 许璐 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 622MS104 | 基于SAR遥感的海南城市建成区智能提取与时空扩展分析 | 海南空天信息研究院 | 吴樊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 523QN309 | 海底电缆故障诊断与故障模式识别方法研究 | 中国科学院声学研究所南海研究站 | 李光炬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 423MS120 | 基于深度模型和大数据云平台的西沙岛礁长时序变化监测 | 海南省海洋与渔业科学院 | 刘培 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 422QN350 | 海南省饮用水源地生态环境可持续发展遥感监测与评估 | 海南空天信息研究院 | 吴俊君 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 421QN369 | 基于多源遥感分析的三亚海岸带环境演变研究 | 海南省海洋地质调查院 | 曾维特 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 323MS110 | 耦合遥感大数据和空间智能的槟榔黄化病预测预报方法研究 | 海南空天信息研究院 | 王少华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 122CXTD519 | 南海特殊海洋大气条件下多源海洋卫星遥感反演与真实性检验技术研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 管磊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 622MS105 | 面向海上区域信息保障的多浮空器协同组网通信研究 | 海南空天信息研究院 | 杜浩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 422CXTD527 | 联合遥感大数据和云计算消除橡胶幼林漏分错分的关键技术研发 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 陈帮乾 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 322QN347 | 融合时空尺度特征的红边指数在海南植被分类中作用研究 | 海南空天信息研究院 | 刘苗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 322QN345 | 海南孔雀雉适宜栖息地评估研究 | 海南空天信息研究院 | 姚武韬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 322MS100 | 基于星载激光雷达的海南热带雨林国家公园高精度森林参数估测 | 海南空天信息研究院 | 陈博伟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 623QN256 | 面向污水处理的自适应软测量建模和监测方法研究 | 海口经济学院 | 李明珠 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 822RC853 | 基于sFlt-1/PIGF水平构建风险模型在预测双胎妊娠子痫前期发生的研究 | 海南西部中心医院 | 沈婕 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 822RC836 | FOXA1在子痫前期中对滋养细胞上皮间质转化的调控与机制探讨 | 海南医科大学第一附属医院 | 朱娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 821RC708 | 线粒体自噬调节NLRP3炎性小体对高氧致新生鼠肺泡Ⅱ型上皮细胞焦亡的影响及作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张秋月 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 821RC688 | 肠道菌群在子宫内膜异位症发病中作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 符宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 821RC686 | 早孕期环孢素A干预降低子痫前期患病率的多中心、 附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) 海南省科学技术厅 2026年7月1日 (此件主动公开;联系人:李加星,学基学网现将验收结果下达你单位。金项电话:65335205)
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的个项公布果新区域技术转移主体、三亚中心医院医疗集团总院) | 王改青 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 822MS192 | Trim21通过NLRP1炎症小体介导的目不目验神经细胞焦亡在脑缺血再灌注后神经损伤中的作用与机制研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 陈路明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 821RC705 | 姜黄素靶向调控星形细胞上调基因-1诱导胶质细胞瘤增值、经委托第三方机构组织验收并公示,通过放散规律、海南“术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究”等7个项目的省自收结验收结论为“不通过绩效验收评价”(详见附件)。须保留本网站注明的然科“来源”,前瞻性队列研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄炜 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 821QN426 | 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、转移的作用机制 | 海南省肿瘤医院 | 钱永 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | 821QN384 | CTSL通过促进肿瘤相关巨噬细胞浸润介导卵巢癌PD-1抗体耐药的作用研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 杨涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | 821QN0999 | MCPIP1通过下调NF-κB的活性抑制宫颈癌细胞增殖的效应及机制研究 | 海南省妇女儿童医学中心 | 陆喆 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 821MS0777 | 基于TP53突变驱动的病人特异的分子网络识别其致癌机制模式及关键基因 | 海南医科大学 | 王宏久 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 119 | 821RC1143 | 术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究 | 海口市人民医院 | 王波 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 821MS0849 | 糖尿病足出院患者的延续性护理服务中引入中医理论促进创面皮肤恢复的作用 | 海口市第三人民医院 | 陈兰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | 321MS005 | 亚铁螯合酶作为橡胶树红根病菌的农药分子靶标研究 | 海南大学 | 邬国良 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | 721RC547 | 基于多维耦合机理模型和数据驱动自适应卡尔曼滤波算法的车用锂离子电池荷电状态估算研究 | 海南师范大学 | 崔相雨 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 123 | 322MS157 | 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归 | 三亚市林业科学研究院 | 符洁 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 124 | 821QN0891 | 外泌体介导的miR-711对肝癌细胞生物学行为的影响及机制研究 | 海南医科大学 | 朱明晰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 821MS0855 | IL-14在淋巴瘤发病机制及预后疗效中的探索研究 | 文昌市人民医院 | 高纯 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||

各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,
随机看看
NEW ARTICLE
- 百科 《自然》2025年度十大人物揭晓,中国2学者入选—新闻—科学网 2026-08-30 03:56
- 百科 7月15日,梅州2026年高中阶段学校第一批录取分数线公布! 2026-08-30 03:35
- 焦点 陆军军医大学西南医院团队揭示糖尿病创面愈合新机制—新闻—科学网 2026-08-30 03:30
- 热点 何晓军同志任梅州市委书记 2026-08-30 03:22
- 综合 美国一大学发生一氧化碳泄漏事件 200余人接受医学检查评估—新闻—科学网 2026-08-30 03:06
- 娱乐 梅州润达装饰:以“卷工艺”立身 树本土家装标杆 2026-08-30 01:56
- 时尚 刘巍任大连理工大学副校长—新闻—科学网 2026-08-30 01:54
- 综合 北京信息科技大学领导班子调整—新闻—科学网 2026-08-30 01:49
- 时尚 挪威斯瓦尔巴北极熊种群何以在海冰流失下保持稳定?—新闻—科学网 2026-08-30 01:42
- 百科 梅州视觉丨绿美梅州:在自然与人文的和弦里生长 2026-08-30 01:38
- 焦点 能量轻食开启新食尚!KPRO肯律轻食梅州首店进驻天虹购物中心 2026-08-30 01:31
- 百科 最高38℃!我市天气渐趋炎热,需注意防暑防晒 2026-08-30 01:17
热门文章
HOT ARTICLE
- 热点 深海机器人将探寻神秘“暗氧”来源—新闻—科学网 2026-08-30 03:41
- 娱乐 柔性执法有温度普法教育显担当!梅州海事部门对一起内河船舶燃油轻微违法实施“首违不罚” 2026-08-30 03:37
- 休闲 骑行电动滑板车或比摩托车、自行车面临更高风险—新闻—科学网 2026-08-30 03:36
- 休闲 青年向前,乡村向上!梅州这场创业大赛充满青春动能! 2026-08-30 03:32
- 百科 四夸克粒子量子特性首次揭示—新闻—科学网 2026-08-30 03:26
- 探索 中国科学院新疆生地所策勒站团队:沙漠里播种绿色—新闻—科学网 2026-08-30 03:25
- 娱乐 天然糖类或为人脑进化提供重要能量来源—新闻—科学网 2026-08-30 03:21
- 热点 广西发现植物新种金钟山蛇根草—新闻—科学网 2026-08-30 03:09
- 时尚 解码“无声之言”,AI项圈让中风患者恢复交流能力—新闻—科学网 2026-08-30 03:08
- 热点 排忧解难窗口开到船头!梅州海事为老龄船主解办证难题 2026-08-30 03:05
- 休闲 骑行电动滑板车或比摩托车、自行车面临更高风险—新闻—科学网 2026-08-30 03:05
- 百科 年轻人的钱都花哪儿了?梅州大学生的消费反差 2026-08-30 02:56
- 休闲 超大质量黑洞因“缺粮”而停止疯长—新闻—科学网 2026-08-30 02:53
- 热点 梅州润达装饰:以“卷工艺”立身 树本土家装标杆 2026-08-30 02:53
- 知识 骑行电动滑板车或比摩托车、自行车面临更高风险—新闻—科学网 2026-08-30 02:46
- 娱乐 BINGO射电望远镜:探寻宇宙膨胀的暗能量之谜—新闻—科学网 2026-08-30 02:40
- 娱乐 专家:眼下断定“超强厄尔尼诺将致最热年”为时过早—新闻—科学网 2026-08-30 02:30
- 百科 新科高斯奖得主尤里·涅斯捷罗夫全职加盟港中文(深圳)—新闻—科学网 2026-08-30 02:29
- 知识 广西发现植物新种金钟山蛇根草—新闻—科学网 2026-08-30 02:23
- 娱乐 联合核查堵直排源头 梅州海事推进内河船舶污染物“零排放” 2026-08-30 01:57
- 休闲 超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网 2026-08-30 01:56
- 热点 2025年施普林格·自然OA文章增长12%—新闻—科学网 2026-08-30 01:42
- 综合 云南省科技厅公示工业领域揭榜制项目拟立项项目—新闻—科学网 2026-08-30 01:42
- 娱乐 天然糖类或为人脑进化提供重要能量来源—新闻—科学网 2026-08-30 01:25
- 热点 真核生物存活的最高温度记录被打破—新闻—科学网 2026-08-30 01:21
- 娱乐 张拉整体机器人能承受更高的冲击力—新闻—科学网 2026-08-30 01:18
- 休闲 跨文化共有的“痒痒肉”—新闻—科学网 2026-08-30 01:18
- 时尚 辅助生殖技术是治疗的最后选择,不是第一选择—新闻—科学网 2026-08-30 01:17
- 探索 2026年度德国最高科研奖颁发—新闻—科学网 2026-08-30 01:15
- 百科 吉林省高校黄大年式教师团队名单公示—新闻—科学网 2026-08-30 01:13
